产品中心
FDQ60
项目 | 单位 | 参数 |
类型 | 碱性电解槽 | 碱性电解槽 |
氢气产量 | Nm3 /h | 40-80 |
氧气产量 | Nm3 /h | 20-40 |
氢气纯度 | %(v/v) | ≥99.9 |
氧气纯度 | %(v/v) | ≥99.5 |
氢气含湿量 | g/Nm3 H2 | ≤4 |
产量调节范围 | 40-100% | |
最高运行压力 | MPa | 5.0 |
氢氧系统压差 | mmH2O | ≤±50 |
工作电流 | A | 2480 |
操作温度 | ℃ | ~90 |
直流电耗 | kw·h/m3 H2 | ≤4.6 |
控制方式 | PLC | PLC |
电解液 | 30 %KOH | |
隔膜材料 | 石棉/非石棉 | |
环境温度 | ℃ | 5-50 |
安装方式 | 撬装式/集装箱式/柜式 |
l 广泛应用于电子、化工、钢铁、冶金、核工业、浮法玻璃、油脂、光纤等领域。
l 运行压力最高可达到5.0MPa。
l 自动化控制,可实现无人值守。
l 通过互联网可实现超远程监控。